#23 · ALB
Alexander Albon
Williams · 2026 · nacido el 23 de marzo de 1996 · MX
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 15 | 12 | 1:24.375 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 18 | 16 | 1:38.158 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | — | 22 | — | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 17 | 20 | 1:33.427 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 18 | 18 | 1:33.473 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 15 | 10 | 1 | 1:33.784 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 18 | 19 | 1:15.717 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 17 | 21 | 1:17.221 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 11 | 8 | 4 | 1:16.393 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 18 | 18 | 1:21.744 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 18 | 17 | 1:13.137 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 16 | 18 | 1:33.989 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 16 | 21 | 1:33.867 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 15 | 15 | 1:51.894 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 19 | 17 | 1:25.403 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 16 | 16 | 1:17.673 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 16 | 17 | 1:17.147 |
