#41 · LIN
Arvid Lindblad
Racing Bulls · 2026 · nacido el 8 de agosto de 2007 · EN
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 9 | 8 | 4 | 1:24.182 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 15 | 22 | 1:38.475 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 15 | 12 | 1:36.099 | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 10 | 14 | 1:34.314 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 15 | 22 | — | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 16 | 14 | 1:34.058 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 9 | 8 | 1 | 1:15.653 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 9 | 22 | — | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 15 | 7 | 6 | 1:15.908 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 11 | 9 | 2 | 1:21.914 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 10 | 10 | 1 | 1:11.587 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 10 | 10 | 1:33.572 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 9 | 7 | 6 | 1:33.632 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 7 | 9 | 2 | 1:50.536 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 9 | 10 | 1 | 1:25.931 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 10 | 10 | 1:16.886 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 10 | 12 | 1:16.653 |
