#55 · SAI
Carlos Sainz
Williams · 2026 · nacido el 1 de septiembre de 1994 · ES
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 21 | 15 | 1:23.590 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 17 | 12 | 1:37.913 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 17 | 9 | 2 | 1:37.981 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 16 | 15 | 1:34.514 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 14 | 13 | 1:34.008 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 13 | 9 | 2 | 1:33.026 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 10 | 10 | 1:15.943 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 14 | 9 | 2 | 1:15.852 |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 12 | 16 | 1:18.022 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 16 | 12 | 1:22.061 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 17 | 20 | 1:13.694 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 15 | 17 | 1:34.186 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 14 | 12 | 1:32.734 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 19 | 16 | 1:51.363 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 18 | 18 | 1:24.864 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 18 | 20 | 1:17.431 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 17 | 16 | 1:17.328 |
