#16 · LEC
Charles Leclerc
Ferrari · 2026 · nacido el 16 de octubre de 1997 · MC
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 4 | 3 | 15 | 1:22.579 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 6 | 2 | 7 | 1:34.753 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 4 | 4 | 12 | 1:36.011 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 4 | 3 | 15 | 1:32.634 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 4 | 3 | 6 | 1:31.964 |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 3 | 8 | 4 | 1:32.515 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 6 | 5 | 4 | 1:14.741 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 8 | 4 | 12 | 1:15.297 |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 4 | 17 | 1:15.964 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 10 | 15 | 1:20.379 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 2 | 8 | 4 | 1:10.606 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 4 | 5 | 4 | 1:32.158 |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 2 | 1 | 25 | 1:32.871 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 4 | 2 | 18 | 1:49.333 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 2 | 4 | 12 | 1:22.000 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 3 | 2 | 7 | 1:15.049 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 6 | 5 | 10 | 1:14.230 |
