#31 · OCO
Esteban Ocon
Haas · 2026 · nacido el 17 de septiembre de 1996 · FR
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 13 | 11 | 1:24.424 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 12 | 10 | 1:37.363 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 13 | 14 | 1:35.964 | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 12 | 10 | 1 | 1:34.256 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 16 | 12 | 1:34.409 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 14 | 13 | 1:33.712 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 14 | 13 | 1:16.849 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 16 | 14 | 1:16.577 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 17 | 9 | 2 | 1:16.914 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 17 | 13 | 1:21.643 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 15 | 16 | 1:12.979 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 17 | 16 | 1:34.399 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 17 | 14 | 1:34.792 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 16 | 17 | 1:51.900 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 15 | 16 | 1:25.889 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 15 | 14 | 1:17.138 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 15 | 19 | 1:17.588 |
