#5 · BOR
Gabriel Bortoleto
Audi · 2026 · nacido el 14 de octubre de 2004 · BR
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 10 | 9 | 2 | 1:23.257 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 14 | 13 | 1:37.800 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 16 | 21 | — | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 9 | 13 | 1:34.164 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 11 | 20 | 1:34.174 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 21 | 12 | 1:33.500 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 12 | 12 | 1:15.980 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 12 | 13 | 1:16.221 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 16 | 11 | 1:16.803 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 12 | 11 | 1:21.446 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 12 | 11 | 1:11.866 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 12 | 14 | 1:33.506 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 11 | 8 | 4 | 1:33.650 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 8 | 8 | 4 | 1:50.334 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 14 | 11 | 1:24.783 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 9 | 9 | 1:16.922 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 9 | 13 | 1:15.515 |
