#63 · RUS
George Russell
Mercedes · 2026 · nacido el 15 de febrero de 1998 · EN
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 1 | 1 | 25 | 1:22.670 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 1 | 1 | 8 | 1:35.101 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 2 | 2 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 2 | 4 | 12 | 1:32.549 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 6 | 4 | 5 | 1:32.387 |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 5 | 4 | 12 | 1:32.446 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 1 | 1 | 8 | 1:14.702 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 1 | 19 | 1:15.477 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 6 | 12 | 1:15.773 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 1 | 2 | 18 | 1:20.640 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 1 | 1 | 25 | 1:10.683 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 5 | 4 | 5 | 1:31.977 |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 4 | 2 | 18 | 1:32.489 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 3 | 22 | — | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 6 | 7 | 6 | 1:22.589 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 1 | 1 | 8 | 1:14.936 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 2 | 3 | 15 | 1:15.393 |
