#18 · STR
Lance Stroll
Aston Martin · 2026 · nacido el 29 de octubre de 1998 · CA
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 22 | 17 | 1:25.410 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 19 | 18 | 1:38.532 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 20 | 18 | 1:40.883 | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 22 | 21 | 1:37.217 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 21 | 17 | 1:35.009 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 18 | 17 | 1:34.716 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 17 | 16 | 1:17.120 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 22 | 15 | 1:18.721 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 22 | 18 | 1:18.845 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 21 | 22 | 1:25.904 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 22 | 19 | 1:13.796 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 21 | 21 | 1:35.028 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 22 | 19 | 1:37.232 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 20 | 20 | 1:53.980 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 20 | 13 | 1:24.718 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 18 | 17 | 1:17.713 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 19 | 20 | 1:17.883 |
