#4 · NOR
Lando Norris
McLaren · 2026 · nacido el 13 de noviembre de 1999 · EN
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 6 | 5 | 10 | 1:22.358 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 3 | 4 | 5 | 1:35.708 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 6 | 20 | — | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 5 | 5 | 10 | 1:33.208 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 1 | 1 | 8 | 1:31.885 |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 4 | 2 | 18 | 1:31.869 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 3 | 2 | 7 | 1:14.596 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 3 | 18 | 1:15.845 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 8 | 19 | 1:17.670 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 4 | 3 | 15 | 1:20.232 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 6 | 7 | 6 | 1:10.652 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 6 | 3 | 6 | 1:32.190 |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 6 | 4 | 12 | 1:32.625 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 13 | 7 | 6 | 1:48.890 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 1 | 1 | 25 | 1:22.491 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 2 | 3 | 6 | 1:14.881 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 1 | 1 | 25 | 1:14.321 |
