#44 · HAM
Lewis Hamilton
Ferrari · 2026 · nacido el 7 de enero de 1985 · EN
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 7 | 4 | 12 | 1:22.423 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 4 | 3 | 6 | 1:34.926 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 3 | 3 | 15 | 1:36.092 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 6 | 6 | 8 | 1:32.777 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 7 | 7 | 2 | 1:32.448 |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 6 | 6 | 8 | 1:32.676 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 5 | 6 | 3 | 1:14.695 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 5 | 2 | 18 | 1:14.573 |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 3 | 2 | 18 | 1:14.643 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 2 | 1 | 25 | 1:20.122 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 3 | 5 | 10 | 1:10.946 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 1 | 2 | 7 | 1:31.908 |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 3 | 3 | 15 | 1:32.309 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 5 | 4 | 12 | 1:49.454 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 5 | 5 | 10 | 1:22.300 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 7 | 7 | 2 | 1:15.557 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 5 | 4 | 12 | 1:14.566 |
