#30 · LAW
Liam Lawson
Racing Bulls · 2026 · nacido el 11 de febrero de 2002 · AU
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 8 | 13 | 1:23.783 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 13 | 7 | 2 | 1:37.882 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 14 | 7 | 6 | 1:37.096 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 14 | 9 | 2 | 1:34.230 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 15 | 14 | 1:34.204 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 11 | 20 | 1:34.814 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 18 | 11 | 1:16.257 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 11 | 7 | 6 | 1:15.604 |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 10 | 6 | 8 | 1:15.754 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 8 | 8 | 4 | 1:22.691 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 9 | 9 | 2 | 1:11.547 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 9 | 8 | 1 | 1:33.051 |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 10 | 6 | 8 | 1:33.648 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 9 | 12 | 1:51.075 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 11 | 8 | 4 | 1:23.900 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 11 | 11 | 1:16.909 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 8 | 7 | 6 | 1:15.435 |
Trayectoria
- 2026 · Racing Bulls · #30
- 2026 · Red Bull Racing · #30
