#87 · BEA
Oliver Bearman
Haas · 2026 · nacido el 8 de mayo de 2005 · EN
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 12 | 7 | 6 | 1:24.020 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 9 | 8 | 1 | 1:37.374 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 10 | 5 | 10 | 1:36.429 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 18 | 22 | 1:35.604 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 13 | 13 | 1:34.524 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 12 | 11 | 1:33.744 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 15 | 18 | 1:16.210 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 15 | 10 | 1 | 1:16.002 |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 19 | 20 | 1:18.475 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 15 | 17 | 1:22.419 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 13 | 14 | 1:12.207 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 16 | 15 | 1:33.574 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 13 | 13 | 1:34.455 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 14 | 14 | 1:51.109 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 17 | 19 | 1:25.884 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 17 | 15 | 1:17.137 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 20 | 21 | 1:37.522 |
