#81 · PIA
Oscar Piastri
McLaren · 2026 · nacido el 6 de abril de 2001 · AU
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 5 | 21 | — | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 5 | 6 | 3 | 1:35.635 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 5 | 19 | — | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 3 | 2 | 18 | 1:32.996 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 3 | 2 | 7 | 1:32.079 |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 7 | 3 | 15 | 1:31.949 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 4 | 4 | 5 | 1:14.793 |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 4 | 11 | 1:15.456 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 7 | 5 | 10 | 1:15.816 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 7 | 5 | 10 | 1:20.835 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 7 | 4 | 12 | 1:10.595 |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 7 | 7 | 2 | 1:32.223 |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 8 | 11 | 1:32.917 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 6 | 5 | 10 | 1:49.562 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 3 | 20 | 1:23.896 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 4 | 5 | 4 | 1:15.324 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 4 | 6 | 8 | 1:14.303 |
