#10 · GAS
Pierre Gasly
Alpine · 2026 · nacido el 7 de febrero de 1996 · FR
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 14 | 10 | 1 | 1:24.486 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 7 | 11 | 1:38.349 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 7 | 6 | 8 | 1:36.505 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 7 | 7 | 6 | 1:33.691 |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 10 | 8 | 1 | 1:33.072 |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 9 | 21 | 1:34.856 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 18 | 20 | 1:16.150 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 13 | 8 | 4 | 1:15.390 |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 9 | 3 | 15 | 1:15.497 |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 14 | 7 | 6 | 1:21.708 |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 11 | 13 | 1:11.466 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 11 | 11 | 1:33.880 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 15 | 10 | 1 | 1:34.179 |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 10 | 11 | 1:51.101 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 12 | 12 | 1:22.871 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 8 | 8 | 1 | 1:16.895 |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | 11 | 10 | 1 | 1:16.220 |
