#11 · PER
Sergio Perez
Cadillac · 2026 · nacido el 26 de enero de 1990 · MX
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Carrera | 18 | 16 | 1:26.070 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Sprint | 21 | 19 | 1:38.862 | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Carrera | 21 | 15 | 1:38.523 | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Carrera | 19 | 17 | 1:35.637 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Sprint | 17 | 16 | 1:35.015 | |
| 5 | Miami Grand Prix | Carrera | 20 | 16 | 1:34.895 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Sprint | 16 | 14 | 1:16.641 | |
| 6 | Grand Prix Du Canada | Carrera | 19 | 17 | 1:16.915 | |
| 7 | Grand Prix De Monaco | Carrera | 18 | 15 | 1:16.891 | |
| 8 | Grand Premio De Barcelona-Catalunya | Carrera | 19 | 14 | 1:22.820 | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Carrera | 19 | 21 | 1:14.448 | |
| 10 | British Grand Prix | Sprint | 18 | 22 | 1:34.528 | |
| 10 | British Grand Prix | Carrera | 20 | 15 | 1:35.520 | |
| 11 | Belgian Grand Prix | Carrera | 18 | 21 | 1:53.477 | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Carrera | 22 | 21 | 1:26.342 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Sprint | 20 | 21 | 1:17.462 | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Carrera | — | 15 | 1:17.149 |
