La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
28.348
mejor 28.292
Sector 2
35.521
mejor de la tanda
Sector 3
24.242
mejor de la tanda
Kimi Antonelli
Mercedes · POLE POSITION
1:28.111
Clavada en su vuelta 18 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:28.055 — la pole quedó a +0.056 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 28.348 | 35.521 | 24.242 | 1:28.111v18 | POLE | 1:28.111 |
| 2 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 28.292 | 35.614 | 24.380 | 1:28.286v17 | +0.175 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 28.345 | 35.749 | 24.364 | 1:28.458v16 | +0.347 | 1:28.391 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | 28.303 | 35.629 | 24.549 | 1:28.481v13 | +0.370 | 1:28.456 |
| 5 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 28.442 | 35.831 | 24.473 | 1:28.746v17 | +0.635 | 1:28.625 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | 28.458 | 35.976 | 24.443 | 1:28.877v16 | +0.766 | 1:28.877 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 28.462 | 35.789 | 24.642 | 1:28.893v17 | +0.782 | 1:28.859 |
| 8 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 28.442 | 36.194 | 24.396 | 1:29.032v17 | +0.921 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 28.470 | 36.186 | 24.649 | 1:29.305v16 | +1.194 | 1:29.305 |
| 10 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 28.595 | 36.320 | 24.801 | 1:29.716v19 | +1.605 | 1:29.716 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9:02.725 | — | 41.673 | 27.195 | out-lap |
| 15 | 1:28.385 | 28.398 | 35.547 | 24.440 | |
| 16 | 1:40.988 | 33.679 | 40.495 | 26.814 | |
| 17 | 4:12.367 | — | 42.198 | 27.120 | out-lap |
| 18 | 1:28.111 | 28.348 | 35.521 | 24.242 | Pole |
| 19 | — | 36.846 | 49.336 | — |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 28.464 | 36.067 | 24.547 | 1:29.276 |
| Clasificación 2 | 28.292 | 35.685 | 24.201 | 1:28.493 |
| Clasificación 3 | 28.292 | 35.521 | 24.242 | 1:28.111 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.