La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
24.013
mejor 23.995
Sector 2
27.664
mejor 27.660
Sector 3
40.387
mejor de la tanda
Kimi Antonelli
Mercedes · POLE POSITION
1:32.064
Clavada en su vuelta 14 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:32.042 — la pole quedó a +0.022 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 24.013 | 27.664 | 40.387 | 1:32.064v14 | POLE | 1:32.054 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 24.012 | 27.783 | 40.491 | 1:32.286v12 | +0.222 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 24.184 | 27.696 | 40.535 | 1:32.415v18 | +0.351 | 1:32.311 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 24.118 | 27.660 | 40.650 | 1:32.428v19 | +0.364 | 1:32.373 |
| 5 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 24.120 | 27.729 | 40.701 | 1:32.550v16 | +0.486 | 1:32.342 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | 24.078 | 27.782 | 40.748 | 1:32.608v16 | +0.544 | 1:32.490 |
| 7 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 24.185 | 27.788 | 40.900 | 1:32.873v20 | +0.809 | 1:32.873 |
| 8 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 24.359 | 27.975 | 40.668 | 1:33.002v19 | +0.938 | 1:33.002 |
| 9 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 24.529 | 27.933 | 40.659 | 1:33.121v19 | +1.057 | 1:33.080 |
| 10 | Oliver BearmanBEA | Haas | 24.361 | 27.891 | 41.040 | 1:33.292v18 | +1.228 | 1:33.183 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:32.322 | 24.003 | 27.714 | 40.605 | |
| 12 | 1:48.256 | 27.758 | 31.080 | 49.418 | |
| 13 | 5:34.535 | — | 30.303 | 44.716 | out-lap |
| 14 | 1:32.064 | 24.013 | 27.664 | 40.387 | Pole |
| 15 | 1:58.062 | 28.716 | 31.585 | 57.761 |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 24.208 | 28.048 | 40.613 | 1:33.175 |
| Clasificación 2 | 24.022 | 27.726 | 40.570 | 1:32.443 |
| Clasificación 3 | 23.995 | 27.660 | 40.387 | 1:32.064 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.