La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
24.456
mejor 24.300
Sector 2
24.898
mejor de la tanda
Sector 3
21.809
mejor 21.643
Lando Norris
McLaren · POLE POSITION
1:11.163
Clavada en su vuelta 20 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:10.841 — la pole quedó a +0.322 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 24.456 | 24.898 | 21.809 | 1:11.163v20 | POLE | 1:11.163 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 24.300 | 25.178 | 21.787 | 1:11.265v19 | +0.102 | 1:11.219 |
| 3 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 24.498 | 25.155 | 21.643 | 1:11.296v20 | +0.133 | 1:11.171 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 24.432 | 24.988 | 21.885 | 1:11.305v20 | +0.142 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 24.658 | 25.048 | 21.788 | 1:11.494v24 | +0.331 | 1:11.494 |
| 6 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 24.570 | 25.170 | 21.818 | 1:11.558v22 | +0.395 | 1:11.533 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 24.533 | 25.320 | 21.765 | 1:11.618v21 | +0.455 | 1:11.561 |
| 8 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 24.574 | 25.221 | 21.938 | 1:11.733v24 | +0.570 | 1:11.690 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 24.947 | 25.294 | 21.838 | 1:12.079v21 | +0.916 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 24.808 | 25.477 | 21.900 | 1:12.185v21 | +1.022 | 1:12.185 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1:11.344 | 24.549 | 24.956 | 21.839 | |
| 18 | 1:30.318 | 29.762 | 29.205 | 31.351 | |
| 19 | 2:56.794 | — | 26.941 | 25.109 | out-lap |
| 20 | 1:11.163 | 24.456 | 24.898 | 21.809 | Pole |
| 21 | 1:39.729 | 31.442 | 32.475 | 35.812 |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 24.925 | 25.548 | 22.030 | 1:12.610 |
| Clasificación 2 | 24.482 | 25.024 | 21.795 | 1:11.628 |
| Clasificación 3 | 24.300 | 24.898 | 21.643 | 1:11.163 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.