Fecha 3 — CENTENARIO
Parque Provincia del Neuquén · Centenario
Serie 1dom, 29 mar · 09:45 ART
1º ROSSI MATIAS | 2º LANDA MARCOS | 3º TRUCCO JUAN MARTIN
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi MatiasROS | Toyota | — | Líder | — | 5 |
| 2 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 01.129 | — | — | 5 |
| 3 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 02.281 | — | — | 5 |
| 4 | Barrio JorgeBAR | Toyota | 05.104 | — | — | 5 |
| 5 | Todino GermanTOD | Ford | 05.706 | — | — | 5 |
| 6 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 06.201 | — | — | 5 |
| 7 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 08.955 | — | — | 5 |
| 8 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 09.887 | — | — | 5 |
| 9 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 10.454 | — | — | 5 |
| 10 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 10.843 | — | — | 5 |
| 11 | Ardusso FacundoARD | Chevrolet | 12.067 | — | — | 5 |
| 12 | Di Palma Luis JoseDIX | Toyota | 14.115 | — | — | 5 |
| 13 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 14.560 | — | — | 5 |
| 14 | Benvenutti Juan CruzBEN | Chevrolet | 14.888 | — | — | 5 |
| 15 | Castro, MarcosCAS | Torino | 15.813 | — | — | 5 |
| 16 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 16.049 | — | — | 5 |
| 17 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 17.487 | — | — | 5 |
| 18 | Ochoa JoaquinOCH | Dodge | 17.825 | — | — | 5 |
| 19 | Ferrante GastonFER | Ford | 20.620 | — | — | 5 |
Serie 2dom, 29 mar · 10:30 ART
1º CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | 2º CANAPINO AGUSTIN | 3º CASTELLANO JONATAN
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | — | Líder | — | 5 |
| 2 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 01.441 | — | — | 5 |
| 3 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 02.925 | — | — | 5 |
| 4 | Santero JulianSAN | BMW | 05.737 | — | — | 5 |
| 5 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 06.142 | — | — | 5 |
| 6 | Urcera Jose ManuelURC | Toyota | 08.652 | — | — | 5 |
| 7 | Werner MarianoWER | Ford | 08.970 | — | — | 5 |
| 8 | Chapur FacundoCHA | Torino | 09.926 | — | — | 5 |
| 9 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 10.222 | — | — | 5 |
| 10 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 10.223 | — | — | 5 |
| 11 | Risatti RicardoRIS | Ford | 12.135 | — | — | 5 |
| 12 | Moscardini NicolasMOS | Ford | 12.418 | — | — | 5 |
| 13 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 13.095 | — | — | 5 |
| 14 | Trosset NicolasTRO | Ford | 13.280 | — | — | 5 |
| 15 | Jakos AndresJAK | Toyota | 18.660 | — | — | 5 |
| 16 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 19.469 | — | — | 5 |
| 17 | De Carlo DiegoDEX | Chevrolet | 19.867 | — | — | 5 |
| 18 | Craparo ElioCRA | Ford | 1:07.089 | — | — | 5 |
| 19 | Alvarez SantiagoÁLV | Chevrolet | — | — | — | 1 |
Serie 3dom, 29 mar · 11:15 ART
Resultados en proceso de carga