Fecha 4 — CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Ciudad de Concepción del Uruguay · Concepción del Uruguay
Entrenamiento 1sáb, 18 abr · 10:30 ART
1º MOSCARDINI NICOLAS | 2º AZAR DIEGO | 3º SCIALCHI JEREMIAS
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscardini NicolasMOS | Ford | 1:25.660 | Pole | — | 7 |
| 2 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | 1:25.952 | +0.292 | — | 8 |
| 3 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 1:25.990 | +0.330 | — | 7 |
| 4 | Benvenutti Juan CruzBEN | Chevrolet | 1:26.035 | +0.375 | — | 6 |
| 5 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 1:26.042 | +0.382 | — | 7 |
| 6 | Todino GermanTOD | Ford | 1:26.065 | +0.405 | — | 6 |
| 7 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 1:26.085 | +0.425 | — | 7 |
| 8 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 1:26.108 | +0.448 | — | 6 |
| 9 | Rossi MatiasROS | Toyota | 1:26.161 | +0.501 | — | 7 |
| 10 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | 1:26.202 | +0.542 | — | 7 |
| 11 | Fain IgnacioFAI | Torino | 1:26.222 | +0.562 | — | 8 |
| 12 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 1:26.284 | +0.624 | — | 4 |
| 13 | Barrio JorgeBAR | Toyota | 1:26.334 | +0.674 | — | 6 |
| 14 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 1:26.393 | +0.733 | — | 5 |
| 15 | Chapur FacundoCHA | Torino | 1:26.468 | +0.808 | — | 5 |
| 16 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 1:26.499 | +0.839 | — | 6 |
| 17 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 1:26.507 | +0.847 | — | 5 |
| 18 | Santero JulianSAN | BMW | 1:26.514 | +0.854 | — | 6 |
| 19 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | 1:26.514 | +0.854 | — | 6 |
| 20 | Carabajal LucasCAR | Ford | 1:26.561 | +0.901 | — | 8 |
| 21 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 1:26.620 | +0.960 | — | 7 |
| 22 | Canapino MatiasCAN | Chevrolet | 1:26.632 | +0.972 | — | 6 |
| 23 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 1:26.675 | +1.015 | — | 6 |
| 24 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 1:26.681 | +1.021 | — | 7 |
| 25 | Lambiris MauricioLAM | Ford | 1:26.684 | +1.024 | — | 5 |
| 26 | Alvarez SantiagoÁLV | Chevrolet | 1:26.686 | +1.026 | — | 7 |
| 27 | Bonelli NicolasBON | Ford | 1:26.712 | +1.052 | — | 7 |
| 28 | Chansard Gaspar ToyoyaCHA | Sin marca | 1:26.739 | +1.079 | — | 9 |
| 29 | Werner MarianoWER | Ford | 1:26.750 | +1.090 | — | 2 |
| 30 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 1:26.770 | +1.110 | — | 7 |
| 31 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 1:26.774 | +1.114 | — | 7 |
| 32 | Risatti RicardoRIS | Ford | 1:26.845 | +1.185 | — | 8 |
| 33 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 1:26.893 | +1.233 | — | 6 |
| 34 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 1:27.122 | +1.462 | — | 5 |
| 35 | Ochoa JoaquinOCH | Dodge | 1:27.148 | +1.488 | — | 6 |
| 36 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 1:27.177 | +1.517 | — | 8 |
| 37 | Urcera Jose Manuel ToyoyaURC | Sin marca | 1:27.221 | +1.561 | — | 6 |
| 38 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 1:27.342 | +1.682 | — | 6 |
| 39 | Teti JeronimoTET | Ford | 1:27.408 | +1.748 | — | 7 |
| 40 | Ricciardi Thomas ToyoyaRIC | Sin marca | 1:27.428 | +1.768 | — | 9 |
| 41 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 1:27.448 | +1.788 | — | 6 |
| 42 | Candela KevinCAN | BMW | 1:27.507 | +1.847 | — | 5 |
| 43 | Cotignola Nicolas ToyoyaCOT | Sin marca | 1:27.834 | +2.174 | — | 8 |
| 44 | Ferrante GastonFER | Ford | 1:28.052 | +2.392 | — | 6 |
| 45 | Serrano MartinSER | Chevrolet | 1:28.076 | +2.416 | — | 7 |
| 46 | Jakos AndresJAK | Toyota | 1:28.137 | +2.477 | — | 6 |
| 47 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 1:28.190 | +2.530 | — | 8 |
| 48 | Carinelli AugustoCAR | Ford | 1:28.240 | +2.580 | — | 6 |
| 49 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | 1:28.754 | +3.094 | — | 3 |
| 50 | Castro, MarcosCAS | Torino | 1:28.774 | +3.114 | — | 6 |
| 51 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 1:30.891 | +5.231 | — | 6 |
| 52 | Craparo ElioCRA | Ford | 1:30.933 | +5.273 | — | 5 |
| 53 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 1:31.666 | +6.006 | — | 5 |
| 54 | Di Palma Luis Jose ToyoyaDIX | Sin marca | 1:35.105 | +9.445 | — | 4 |
| 55 | Lugon RodrigoLUG | Ford | — | — | — | 3 |
| 56 | Trosset NicolasTRO | Ford | — | — | — | 1 |
| 57 | Ardusso FacundoARD | Ford | — | — | — | 1 |
Entrenamiento 2sáb, 18 abr · 12:00 ART
1º WERNER MARIANO | 2º MANGONI SANTIAGO | 3º LAMBIRIS MAURICIO
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner MarianoWER | Ford | — | Pole | — | — |
| 2 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | 00.005 | — | — | — |
| 3 | Lambiris MauricioLAM | Ford | 00.019 | — | — | — |
| 4 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 00.399 | — | — | — |
| 5 | Carabajal LucasCAR | Ford | 00.403 | — | — | — |
| 6 | Santero JulianSAN | BMW | 00.409 | — | — | — |
| 7 | Trosset NicolasTRO | Ford | 00.436 | — | — | — |
| 8 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 00.462 | — | — | — |
| 9 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 00.493 | — | — | — |
| 10 | Ardusso FacundoARD | Ford | 00.597 | — | — | — |
| 11 | Todino GermanTOD | Ford | 00.619 | — | — | — |
| 12 | Rossi MatiasROS | Toyota | 00.623 | — | — | — |
| 13 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 00.625 | — | — | — |
| 14 | Benvenutti Juan CruzBEN | Chevrolet | 00.650 | — | — | — |
| 15 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 00.688 | — | — | — |
| 16 | Canapino MatiasCAN | Chevrolet | 00.709 | — | — | — |
| 17 | Urcera Jose Manuel ToyoyaURC | Sin marca | 00.741 | — | — | — |
| 18 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | 00.805 | — | — | — |
| 19 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 00.841 | — | — | — |
| 20 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 00.888 | — | — | — |
| 21 | Fain IgnacioFAI | Torino | 00.897 | — | — | — |
| 22 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 00.900 | — | — | — |
| 23 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 00.950 | — | — | — |
| 24 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 00.969 | — | — | — |
| 25 | Chapur FacundoCHA | Torino | 00.992 | — | — | — |
| 26 | Chansard Gaspar ToyoyaCHA | Sin marca | 01.000 | — | — | — |
| 27 | Alvarez SantiagoÁLV | Chevrolet | 01.026 | — | — | — |
| 28 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 01.047 | — | — | — |
| 29 | Teti JeronimoTET | Ford | 01.098 | — | — | — |
| 30 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 01.112 | — | — | — |
| 31 | Barrio JorgeBAR | Toyota | 01.125 | — | — | — |
| 32 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | 01.155 | — | — | — |
| 33 | Ochoa JoaquinOCH | Dodge | 01.197 | — | — | — |
| 34 | Di Palma Luis Jose ToyoyaDIX | Sin marca | 01.216 | — | — | — |
| 35 | Ferrante GastonFER | Ford | 01.232 | — | — | — |
| 36 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 01.244 | — | — | — |
| 37 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 01.255 | — | — | — |
| 38 | Bonelli NicolasBON | Ford | 01.266 | — | — | — |
| 39 | Lugon RodrigoLUG | Ford | 01.275 | — | — | — |
| 40 | Risatti RicardoRIS | Ford | 01.277 | — | — | — |
| 41 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 01.360 | — | — | — |
| 42 | Jakos AndresJAK | Toyota | 01.529 | — | — | — |
| 43 | Serrano Martin ChevroletSER | Chevrolet | 01.547 | — | — | — |
| 44 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 01.586 | — | — | — |
| 45 | Cotignola Nicolas ToyoyaCOT | Sin marca | 01.598 | — | — | — |
| 46 | Candela KevinCAN | BMW | 01.706 | — | — | — |
| 47 | Carinelli AugustoCAR | Ford | 01.793 | — | — | — |
| 48 | Castro, MarcosCAS | Torino | 01.819 | — | — | — |
| 49 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 02.410 | — | — | — |
| 50 | Ricciardi Thomas ToyoyaRIC | Sin marca | 02.460 | — | — | — |
| 51 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 02.482 | — | — | — |
| 52 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 02.508 | — | — | — |
| 53 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 02.584 | — | — | — |
| 54 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 02.682 | — | — | — |
| 55 | Moscardini NicolasMOS | Ford | 03.554 | — | — | — |
| 56 | Craparo ElioCRA | Ford | 06.746 | — | — | — |
| 57 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | — | — | — | — |