Fecha 10 — PARANA
Ciudad de Parana · Parana
Entrenamiento 1sáb, 22 ago · 10:30 ART
1º URCERA JOSE MANUEL | 2º DE BENEDICTIS JUAN B | 3º FAIN IGNACIO
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urcera Jose ManuelURC | Mercedes-Benz | 1:24.599 | Pole | — | 8 |
| 2 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 1:24.601 | +0.002 | — | 9 |
| 3 | Fain IgnacioFAI | Torino | 1:24.625 | +0.026 | — | 7 |
| 4 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 1:24.638 | +0.039 | — | 9 |
| 5 | Todino GermanTOD | Ford | 1:24.704 | +0.105 | — | 9 |
| 6 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 1:24.755 | +0.156 | — | 6 |
| 7 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | 1:24.881 | +0.282 | — | 8 |
| 8 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 1:24.890 | +0.291 | — | 9 |
| 9 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | 1:24.942 | +0.343 | — | 7 |
| 10 | Di Palma Luis JoseDIX | Toyota | 1:24.964 | +0.365 | — | 9 |
| 11 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 1:25.016 | +0.417 | — | 10 |
| 12 | Santero JulianSAN | BMW | 1:25.033 | +0.434 | — | 9 |
| 13 | Bonelli NicolasBON | Ford | 1:25.072 | +0.473 | — | 8 |
| 14 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 1:25.079 | +0.480 | — | 9 |
| 15 | Lambiris MauricioLAM | Ford | 1:25.091 | +0.492 | — | 9 |
| 16 | Trosset NicolasTRO | Ford | 1:25.097 | +0.498 | — | 7 |
| 17 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 1:25.132 | +0.533 | — | 6 |
| 18 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 1:25.147 | +0.548 | — | 8 |
| 19 | Lugon RodrigoLUG | Ford | 1:25.186 | +0.587 | — | 8 |
| 20 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 1:25.216 | +0.617 | — | 7 |
| 21 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | 1:25.257 | +0.658 | — | 7 |
| 22 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 1:25.305 | +0.706 | — | 9 |
| 23 | Chapur FacundoCHA | Torino | 1:25.321 | +0.722 | — | 9 |
| 24 | Craparo ElioCRA | Ford | 1:25.330 | +0.731 | — | 9 |
| 25 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 1:25.345 | +0.746 | — | 7 |
| 26 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 1:25.404 | +0.805 | — | 9 |
| 27 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 1:25.467 | +0.868 | — | 8 |
| 28 | Jalaf MatiasJAL | Ford | 1:25.576 | +0.977 | — | 8 |
| 29 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 1:25.582 | +0.983 | — | 4 |
| 30 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | 1:25.600 | +1.001 | — | 7 |
| 31 | Rossi MatiasROS | Toyota | 1:25.621 | +1.022 | — | 7 |
| 32 | Ardusso FacundoARD | Ford | 1:25.634 | +1.035 | — | 6 |
| 33 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 1:25.685 | +1.086 | — | 8 |
| 34 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 1:25.739 | +1.140 | — | 9 |
| 35 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 1:25.743 | +1.144 | — | 5 |
| 36 | Chansard GasparCHA | Toyota | 1:26.055 | +1.456 | — | 6 |
| 37 | Candela KevinCAN | BMW | 1:26.122 | +1.523 | — | 7 |
| 38 | Risatti RicardoRIS | Ford | 1:26.187 | +1.588 | — | 4 |
| 39 | Canapino MatiasCAN | Torino | 1:26.210 | +1.611 | — | 8 |
| 40 | Ochoa JoaquinOCH | Toyota | 1:26.225 | +1.626 | — | 8 |
| 41 | Alvarez SantiagoALV | Toyota | 1:26.299 | +1.700 | — | 8 |
| 42 | Moscardini NicolasMOS | Dodge | 1:26.360 | +1.761 | — | 7 |
| 43 | Ferrante GastonFER | Ford | 1:26.423 | +1.824 | — | 9 |
| 44 | Barrio JorgeBAR | Toyota | 1:26.863 | +2.264 | — | 5 |
| 45 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 1:26.971 | +2.372 | — | 8 |
| 46 | Jakos AndresJAK | Toyota | 1:27.022 | +2.423 | — | 4 |
| 47 | Carinelli AugustoCAR | Ford | 1:29.886 | +5.287 | — | 6 |
| 48 | Werner MarianoWER | Ford | 1:30.395 | +5.796 | — | 6 |
| 49 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 1:30.687 | +6.088 | — | 4 |
| 50 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 1:31.151 | +6.552 | — | 8 |
| 51 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 1:32.357 | +7.758 | — | 7 |
Entrenamiento 2sáb, 22 ago · 12:00 ART
1º DIANDA MARCO | 2º FRITZLER OTTO | 3º TRUCCO JUAN MARTIN
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianda MarcoDIA | Dodge | — | Pole | — | — |
| 2 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 00.109 | — | — | — |
| 3 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 00.162 | — | — | — |
| 4 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 00.207 | — | — | — |
| 5 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 00.214 | — | — | — |
| 6 | Bonelli NicolasBON | Ford | 00.216 | — | — | — |
| 7 | Di Palma Luis JoseDIX | Toyota | 00.262 | — | — | — |
| 8 | Todino GermanTOD | Ford | 00.424 | — | — | — |
| 9 | Rossi MatiasROS | Toyota | 00.446 | — | — | — |
| 10 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 00.471 | — | — | — |
| 11 | Lambiris MauricioLAM | Ford | 00.521 | — | — | — |
| 12 | Urcera Jose ManuelURC | Mercedes-Benz | 00.583 | — | — | — |
| 13 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | 00.596 | — | — | — |
| 14 | Craparo ElioCRA | Ford | 00.602 | — | — | — |
| 15 | Santero JulianSAN | BMW | 00.636 | — | — | — |
| 16 | Trosset NicolasTRO | Ford | 00.651 | — | — | — |
| 17 | Chapur FacundoCHA | Torino | 00.670 | — | — | — |
| 18 | Fain IgnacioFAI | Torino | 00.732 | — | — | — |
| 19 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | 00.772 | — | — | — |
| 20 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | 00.796 | — | — | — |
| 21 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 00.805 | — | — | — |
| 22 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 00.971 | — | — | — |
| 23 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 01.038 | — | — | — |
| 24 | Chansard GasparCHA | Toyota | 01.070 | — | — | — |
| 25 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 01.106 | — | — | — |
| 26 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 01.111 | — | — | — |
| 27 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 01.134 | — | — | — |
| 28 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 01.136 | — | — | — |
| 29 | Ardusso FacundoARD | Ford | 01.163 | — | — | — |
| 30 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 01.186 | — | — | — |
| 31 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 01.204 | — | — | — |
| 32 | Lugon RodrigoLUG | Ford | 01.228 | — | — | — |
| 33 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 01.293 | — | — | — |
| 34 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | 01.357 | — | — | — |
| 35 | Ochoa JoaquinOCH | Toyota | 01.384 | — | — | — |
| 36 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 01.423 | — | — | — |
| 37 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 01.456 | — | — | — |
| 38 | Barrio JorgeBAR | Toyota | 01.566 | — | — | — |
| 39 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 01.685 | — | — | — |
| 40 | Moscardini NicolasMOS | Dodge | 01.696 | — | — | — |
| 41 | Candela KevinCAN | BMW | 01.705 | — | — | — |
| 42 | Carinelli AugustoCAR | Ford | 01.783 | — | — | — |
| 43 | Alvarez SantiagoALV | Toyota | 01.902 | — | — | — |
| 44 | Jalaf MatiasJAL | Ford | 02.012 | — | — | — |
| 45 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 02.272 | — | — | — |
| 46 | Canapino MatiasCAN | Torino | 02.311 | — | — | — |
| 47 | Ferrante GastonFER | Ford | 02.362 | — | — | — |
| 48 | Jakos AndresJAK | Toyota | 02.767 | — | — | — |
| 49 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 03.798 | — | — | — |
| 50 | Werner MarianoWER | Ford | 04.226 | — | — | — |
| 51 | Risatti RicardoRIS | Ford | 05.142 | — | — | — |