Fecha 8 — POSADAS
Rosamonte · Posadas
Serie 1dom, 12 jul · 09:45 ART
1º FRITZLER OTTO | 2º ARDUSSO FACUNDO | 3º SCIALCHI JEREMIAS
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | — | Líder | — | — |
| 2 | Ardusso FacundoARD | Chevrolet | 03.984 | — | — | — |
| 3 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 04.364 | — | — | — |
| 4 | Fain IgnacioFAI | Torino | 04.723 | — | — | — |
| 5 | Risatti RicardoRIS | Ford | 05.602 | — | — | — |
| 6 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 05.868 | — | — | — |
| 7 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 06.300 | — | — | — |
| 8 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | 07.148 | — | — | — |
| 9 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 07.418 | — | — | — |
| 10 | Chapur FacundoCHA | Torino | 07.822 | — | — | — |
| 11 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 08.598 | — | — | — |
| 12 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 09.420 | — | — | — |
| 13 | Chansard GasparCHA | Toyota | 09.880 | — | — | — |
| 14 | Alvarez SantiagoÁLV | Chevrolet | 11.402 | — | — | — |
| 15 | Canapino MatiasCAN | Chevrolet | 13.818 | — | — | — |
| 16 | Abella SebastianABE | Toyota | 16.464 | — | — | — |
| 17 | Rossi MatiasROS | Toyota | — | — | — | — |
| 18 | Todino GermanTOD | Ford | — | — | — | — |
Serie 2dom, 12 jul · 10:30 ART
1º LEDESMA CHRISTIAN | 2º TROSSET NICOLAS | 3º WERNER MARIANO
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | — | Líder | — | — |
| 2 | Trosset NicolasTRO | Ford | 00.577 | — | — | — |
| 3 | Werner MarianoWER | Ford | 01.141 | — | — | — |
| 4 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 04.600 | — | — | — |
| 5 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 04.601 | — | — | — |
| 6 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 04.602 | — | — | — |
| 7 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 04.776 | — | — | — |
| 8 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 06.581 | — | — | — |
| 9 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 06.755 | — | — | — |
| 10 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 07.106 | — | — | — |
| 11 | Ferrante GastonFER | Ford | 07.825 | — | — | — |
| 12 | Castro, MarcosCAS | Torino | 08.898 | — | — | — |
| 13 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | 09.550 | — | — | — |
| 14 | Carinelli AugustoCAR | Ford | 19.353 | — | — | — |
| 15 | Ochoa JoaquinOCH | Dodge | 19.354 | — | — | — |
| 16 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 20.679 | — | — | — |
| 17 | Lugon RodrigoLUG | Ford | 20.680 | — | — | — |
| 18 | Di Palma Luis JoseDIX | Toyota | — | — | — | — |
Serie 3dom, 12 jul · 11:15 ART
1º BONELLI NICOLAS | 2º SANTERO JULIAN | 3º CASTELLANO JONATAN
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonelli NicolasBON | Ford | — | Líder | — | — |
| 2 | Santero JulianSAN | BMW | 01.174 | — | — | — |
| 3 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 04.505 | — | — | — |
| 4 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 05.022 | — | — | — |
| 5 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | 05.893 | — | — | — |
| 6 | Urcera Jose ManuelURC | Mercedes-Benz | 06.510 | — | — | — |
| 7 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 07.168 | — | — | — |
| 8 | Lambiris MauricioLAM | Ford | 07.509 | — | — | — |
| 9 | Craparo ElioCRA | Ford | 07.903 | — | — | — |
| 10 | Moscardini NicolasMOS | Ford | 08.898 | — | — | — |
| 11 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 09.360 | — | — | — |
| 12 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 09.827 | — | — | — |
| 13 | Candela KevinCAN | BMW | 13.253 | — | — | — |
| 14 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 17.076 | — | — | — |
| 15 | De Carlo DiegoDEX | Chevrolet | 22.510 | — | — | — |
| 16 | Ricciardi ThomasRIC | Toyota | 23.095 | — | — | — |
| 17 | Jakos AndresJAK | Toyota | — | — | — | — |