Fecha 5 — TERMAS DE RÍO HONDO
Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo · Termas de Río Hondo
Serie 1dom, 10 may · 09:45 ART
1º ROSSI MATIAS | 2º LEDESMA CHRISTIAN | 3º PALAZZO HERNAN
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi MatiasROS | Toyota | — | Líder | — | — |
| 2 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | 00.564 | — | — | — |
| 3 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 02.603 | — | — | — |
| 4 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 02.760 | — | — | — |
| 5 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 03.100 | — | — | — |
| 6 | Trosset NicolasTRO | Ford | 03.912 | — | — | — |
| 7 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 04.188 | — | — | — |
| 8 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 04.574 | — | — | — |
| 9 | Valle LucasVAL | Chevrolet | 05.324 | — | — | — |
| 10 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 05.540 | — | — | — |
| 11 | Jakos AndresJAK | Toyota | 06.278 | — | — | — |
| 12 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 06.570 | — | — | — |
| 13 | Chansard GasparCHA | Toyota | 07.282 | — | — | — |
| 14 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 07.895 | — | — | — |
| 15 | Lugon RodrigoLUG | Ford | 08.311 | — | — | — |
| 16 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 08.746 | — | — | — |
| 17 | Ferrante GastonFER | Ford | 09.247 | — | — | — |
| 18 | Teti JeronimoTET | Ford | 10.120 | — | — | — |
| 19 | Carinelli AugustoCAR | Ford | — | — | — | — |
Serie 2dom, 10 may · 10:30 ART
1º WERNER MARIANO | 2º DIANDA MARCO | 3º FRITZLER OTTO
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner MarianoWER | Ford | — | Líder | — | — |
| 2 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 03.337 | — | — | — |
| 3 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 03.869 | — | — | — |
| 4 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 04.798 | — | — | — |
| 5 | Ardusso FacundoARD | Ford | 05.979 | — | — | — |
| 6 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 07.005 | — | — | — |
| 7 | Di Palma Luis JoseDIX | Toyota | 08.250 | — | — | — |
| 8 | Chapur FacundoCHA | Torino | 09.730 | — | — | — |
| 9 | Fain IgnacioFAI | Torino | 10.586 | — | — | — |
| 10 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 12.124 | — | — | — |
| 11 | Candela KevinCAN | BMW | 12.125 | — | — | — |
| 12 | Moscardini NicolasMOS | Ford | 13.365 | — | — | — |
| 13 | Benvenutti Juan CruzBEN | Chevrolet | 14.205 | — | — | — |
| 14 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 14.745 | — | — | — |
| 15 | Ricciardi ThomasRIC | Toyota | 17.962 | — | — | — |
| 16 | Ochoa JoaquinOCH | Dodge | 18.300 | — | — | — |
| 17 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 19.268 | — | — | — |
| 18 | Todino GermanTOD | Ford | 23.274 | — | — | — |
| 19 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 23.942 | — | — | — |
Serie 3dom, 10 may · 11:15 ART
1º LAMBIRIS MAURICIO | 2º URCERA JOSE MANUEL | 3º AGRELO MARCELO
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambiris MauricioLAM | Ford | — | Líder | — | — |
| 2 | Urcera Jose ManuelURC | Toyota | — | — | — | — |
| 3 | Agrelo MarceloAGR | Torino | — | — | — | — |
| 4 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | — | — | — | — |
| 5 | Barrio JorgeBAR | Toyota | — | — | — | — |
| 6 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | — | — | — | — |
| 7 | Castro, MarcosCAS | Torino | — | — | — | — |
| 8 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | — | — | — | — |
| 9 | Bonelli NicolasBON | Ford | — | — | — | — |
| 10 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | — | — | — | — |
| 11 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | — | — | — | — |
| 12 | Alvarez SantiagoÁLV | Chevrolet | — | — | — | — |
| 13 | De Carlo DiegoDEX | Chevrolet | — | — | — | — |
| 14 | Craparo ElioCRA | Ford | — | — | — | — |
| 15 | Canapino MatiasCAN | Chevrolet | — | — | — | — |
| 16 | Serrano MartinSER | Chevrolet | — | — | — | — |
| 17 | Cotignola NicolasCOT | Toyota | — | — | — | 5783 |
| 18 | Santero JulianSAN | BMW | — | — | — | 5957 |
| 19 | Risatti RicardoRIS | Ford | — | — | — | — |