Fecha 2 — VIEDMA
Ciudad de Viedma · Viedma
Serie 1dom, 8 mar · 09:45 ART
1º SANTERO JULIAN | 2º LAMBIRIS MAURICIO | 3º CASTELLANO JONATAN
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santero JulianSAN | BMW | — | Líder | — | — |
| 2 | Lambiris MauricioLAM | Ford | 02.053 | — | — | — |
| 3 | Castellano JonatanCAS | Dodge | 03.957 | — | — | — |
| 4 | Cotignola Nicolas ToyoyaCOT | Sin marca | 08.538 | — | — | — |
| 5 | Urcera Jose Manuel ToyoyaURC | Sin marca | 08.835 | — | — | — |
| 6 | Benvenutti Juan CruzBEN | Chevrolet | 09.208 | — | — | — |
| 7 | Dianda MarcoDIA | Dodge | 09.734 | — | — | — |
| 8 | Vazquez MartinVAZ | Dodge | 10.172 | — | — | — |
| 9 | Fritzler OttoFRI | Mercedes-Benz | 10.768 | — | — | — |
| 10 | Aguirre ValentinAGU | Chevrolet | 10.972 | — | — | — |
| 11 | Catalan Magni Juan TomasCAT | Toyota | 11.467 | — | — | — |
| 12 | Teti JeronimoTET | Ford | 12.756 | — | — | — |
| 13 | Ebarlin Juan JoseEBA | Chevrolet | 12.813 | — | — | — |
| 14 | Canapino MatiasCAN | Chevrolet | 16.757 | — | — | — |
| 15 | Moscardini NicolasMOS | Ford | 17.019 | — | — | — |
| 16 | Ricciardi Thomas ToyoyaRIC | Sin marca | 17.501 | — | — | — |
| 17 | Impiombato NicolasIMP | Torino | 18.279 | — | — | — |
| 18 | De Carlo DiegoDEX | Chevrolet | 19.001 | — | — | — |
| 19 | Carinelli AugustoCAR | Ford | 21.746 | — | — | — |
| 20 | Valle LucasVAL | Dodge | 22.507 | — | — | — |
Serie 2dom, 8 mar · 10:30 ART
1º CRAPARO ELIO | 2º JAKOS ANDRES | 3º DE BENEDICTIS JUAN B
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craparo ElioCRA | Ford | — | Líder | — | — |
| 2 | Jakos AndresJAK | Toyota | 02.298 | — | — | — |
| 3 | De Benedictis Juan BDEX | Ford | 03.103 | — | — | — |
| 4 | Fain IgnacioFAI | Torino | 04.213 | — | — | — |
| 5 | Ardusso FacundoARD | Chevrolet | 06.770 | — | — | — |
| 6 | Carabajal LucasCAR | Ford | 07.958 | — | — | — |
| 7 | Trosset NicolasTRO | Ford | 08.790 | — | — | — |
| 8 | Mangoni SantiagoMAN | Chevrolet | 09.527 | — | — | — |
| 9 | Rossi MatiasROS | Toyota | 11.729 | — | — | — |
| 10 | Spataro EmilianoSPA | Ford | 12.314 | — | — | — |
| 11 | Landa MarcosLAN | Chevrolet | 13.101 | — | — | — |
| 12 | Chansard Gaspar ToyoyaCHA | Sin marca | 13.793 | — | — | — |
| 13 | Trucco Juan MartinTRU | Dodge | 15.106 | — | — | — |
| 14 | Castro, MarcosCAS | Torino | 15.844 | — | — | — |
| 15 | Bonelli NicolasBON | Ford | 16.505 | — | — | — |
| 16 | Ledesma ChristianLED | Chevrolet | 16.506 | — | — | — |
| 17 | Agrelo MarceloAGR | Torino | 16.850 | — | — | — |
| 18 | Ferrante GastonFER | Ford | 17.823 | — | — | — |
| 19 | Ochoa JoaquinOCH | Dodge | 18.491 | — | — | — |
Serie 3dom, 8 mar · 11:15 ART
1º DI PALMA LUIS JOSE TOYOYA | 2º MARTINEZ TOBIAS | 3º WERNER MARIANO
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Palma Luis Jose ToyoyaDIX | Sin marca | — | Líder | — | — |
| 2 | Martinez TobiasMAR | Chevrolet | 05.082 | — | — | — |
| 3 | Werner MarianoWER | Ford | 05.082 | — | — | — |
| 4 | Quijada MarcosQUI | Chevrolet | 08.487 | — | — | — |
| 5 | Chapur FacundoCHA | Torino | 08.840 | — | — | — |
| 6 | Candela KevinCAN | BMW | 09.191 | — | — | — |
| 7 | Lugon RodrigoLUG | Ford | 10.651 | — | — | — |
| 8 | Olmedo JeremiasOLM | Torino | 11.602 | — | — | — |
| 9 | Palazzo HernanPAL | Toyota | 12.019 | — | — | — |
| 10 | Scialchi JeremiasSCI | Ford | 14.141 | — | — | — |
| 11 | Azar DiegoAZA | Mercedes-Benz | 14.406 | — | — | — |
| 12 | Gianini Juan PabloGIA | Ford | 14.851 | — | — | — |
| 13 | Tomasello Juan JoseTOM | Chevrolet | 17.580 | — | — | — |
| 14 | Barrio JorgeBAR | Toyota | 19.190 | — | — | — |
| 15 | Fontana NorbertoFON | Chevrolet | 21.228 | — | — | — |
| 16 | Risatti RicardoRIS | Ford | 22.947 | — | — | — |
| 17 | Alvarez SantiagoÁLV | Chevrolet | 27.368 | — | — | — |
| 18 | Todino GermanTOD | Ford | 43.516 | — | — | — |
| 19 | Canapino AgustinCAN | Chevrolet | 59.225 | — | — | — |