La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
16.424
mejor de la tanda
Sector 2
29.620
mejor de la tanda
Sector 3
20.069
mejor 19.998
George Russell
Mercedes · POLE POSITION
1:06.113
Clavada en su vuelta 19 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:06.042 — la pole quedó a +0.071 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 16.424 | 29.620 | 20.069 | 1:06.113v19 | POLE | 1:06.086 |
| 2 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 16.485 | 29.632 | 20.232 | 1:06.349v14 | +0.236 | 1:06.349 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 16.521 | 29.690 | 20.197 | 1:06.408v13 | +0.295 | 1:06.408 |
| 4 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 16.564 | 29.852 | 19.998 | 1:06.414v13 | +0.301 | 1:06.141 |
| 5 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 16.501 | 29.719 | 20.255 | 1:06.475v8 | +0.362 | 1:06.475 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | 16.576 | 29.642 | 20.284 | 1:06.502v14 | +0.389 | 1:06.495 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 16.636 | 29.742 | 20.133 | 1:06.511v13 | +0.398 | 1:06.475 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 16.717 | 29.787 | 20.128 | 1:06.632v17 | +0.519 | 1:06.632 |
| 9 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 16.693 | 29.937 | 20.325 | 1:06.955v17 | +0.842 | 1:06.955 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 16.592 | 29.992 | 20.423 | 1:07.007v17 | +0.894 | 1:07.007 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13:53.953 | — | 40.591 | 23.126 | out-lap |
| 16 | 1:06.457 | 16.563 | 29.852 | 20.042 | |
| 17 | 1:26.725 | 19.617 | 37.895 | 29.213 | |
| 18 | 4:18.312 | — | 36.872 | 23.412 | out-lap |
| 19 | 1:06.113 | 16.424 | 29.620 | 20.069 | Pole |
| 20 | — | 24.471 | 39.434 | — |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 16.643 | 30.033 | 20.323 | 1:07.083 |
| Clasificación 2 | 16.603 | 29.815 | 20.162 | 1:06.763 |
| Clasificación 3 | 16.424 | 29.620 | 19.998 | 1:06.113 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.