Austrian Grand Prix
Red Bull Ring
Práctica 1vie, 26 jun · 08:30 ART
1st: ANT 1:7.796 | 2nd: RUS 1:7.836 | 3rd: PIA 1:7.913
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:07.796 | Pole | — | M | 29 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | +0.040 | M | 30 |
| 3 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | +0.077 | M | 26 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:08.077 | +0.281 | +0.164 | S | 17 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | +0.384 | M | 25 |
| 6 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930 | +0.265 | S | 18 |
| 7 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | +0.147 | S | 9 |
| 8 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | +0.089 | M | 27 |
| 9 | Dino BeganovicBEG | Ferrari | 1:09.054 | +1.258 | +0.092 | S | 26 |
| 10 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:09.071 | +1.275 | +0.017 | M | 26 |
| 11 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:09.165 | +1.369 | +0.094 | M | 30 |
| 12 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:09.481 | +1.685 | +0.316 | S | 11 |
| 13 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | +0.040 | S | 21 |
| 14 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | +0.025 | H | 28 |
| 15 | Ayumu IwasaIWA | Racing Bulls | 1:09.637 | +1.841 | +0.091 | H | 19 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:09.644 | +1.848 | +0.007 | S | 31 |
| 17 | Paul AronARO | Audi | 1:09.646 | +1.850 | +0.002 | S | 20 |
| 18 | Luke BrowningBRO | Williams | 1:09.979 | +2.183 | +0.333 | H | 29 |
| 19 | Ryo HirakawaHIR | Haas | 1:10.493 | +2.697 | +0.514 | S | 23 |
| 20 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406 | +0.709 | S | 22 |
| 21 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | +0.081 | S | 14 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | +0.050 | S | 21 |
Práctica 2vie, 26 jun · 12:00 ART
1st: ANT 1:7.014 | 2nd: PIA 1:7.251 | 3rd: NOR 1:7.339
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:07.014 | Pole | — | S | 32 |
| 2 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:07.251 | +0.237 | +0.237 | S | 32 |
| 3 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:07.339 | +0.325 | +0.088 | S | 32 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:07.564 | +0.550 | +0.225 | M | 29 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:07.611 | +0.597 | +0.047 | S | 33 |
| 6 | George RussellRUS | Mercedes | 1:07.637 | +0.623 | +0.026 | S | 25 |
| 7 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:07.758 | +0.744 | +0.121 | M | 28 |
| 8 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:07.855 | +0.841 | +0.097 | M | 35 |
| 9 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:08.235 | +1.221 | +0.380 | M | 34 |
| 10 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:08.300 | +1.286 | +0.065 | H | 30 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:08.376 | +1.362 | +0.076 | M | 33 |
| 12 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:08.378 | +1.364 | +0.002 | M | 29 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:08.532 | +1.518 | +0.154 | H | 33 |
| 14 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:08.559 | +1.545 | +0.027 | S | 32 |
| 15 | Esteban OconOCO | Haas | 1:08.830 | +1.816 | +0.271 | H | 33 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:08.831 | +1.817 | +0.001 | H | 30 |
| 17 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:08.838 | +1.824 | +0.007 | M | 34 |
| 18 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:09.131 | +2.117 | +0.293 | M | 30 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530 | +1.413 | S | 27 |
| 20 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684 | +0.154 | S | 32 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:11.307 | +4.293 | +0.609 | M | 6 |
| 22 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | M | 2 |
Práctica 3sáb, 27 jun · 07:30 ART
1st: RUS 1:7.096 | 2nd: ANT 1:7.134 | 3rd: HAM 1:7.211
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:07.096 | Pole | — | S | 19 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | +0.038 | S | 17 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | +0.077 | S | 22 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | +0.133 | S | 17 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | +0.016 | S | 20 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:07.369 | +0.273 | +0.009 | S | 16 |
| 7 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | +0.083 | S | 24 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:07.912 | +0.816 | +0.460 | S | 27 |
| 9 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935 | +0.119 | S | 21 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013 | +0.078 | S | 24 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | +0.084 | S | 16 |
| 12 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:08.303 | +1.207 | +0.110 | S | 22 |
| 13 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:08.311 | +1.215 | +0.008 | S | 22 |
| 14 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | +0.083 | S | 18 |
| 15 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:08.529 | +1.433 | +0.135 | S | 19 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas | 1:08.707 | +1.611 | +0.178 | S | 15 |
| 17 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:08.843 | +1.747 | +0.136 | S | 27 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:08.992 | +1.896 | +0.149 | S | 25 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | +0.540 | S | 29 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | +0.208 | S | 24 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | +0.681 | S | 21 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | +0.146 | S | 19 |