La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
21.849
mejor 21.828
Sector 2
30.115
mejor 30.008
Sector 3
22.715
mejor de la tanda
George Russell
Mercedes · POLE POSITION
1:14.679
Clavada en su vuelta 12 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:14.551 — la pole quedó a +0.128 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 21.849 | 30.115 | 22.715 | 1:14.679v12 | POLE | 1:14.679 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 21.886 | 30.008 | 22.849 | 1:14.743v13 | +0.064 | 1:14.743 |
| 3 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 21.879 | 30.204 | 22.915 | 1:14.998v13 | +0.319 | 1:14.998 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 21.992 | 30.237 | 22.772 | 1:15.001v13 | +0.322 | 1:15.001 |
| 5 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 21.828 | 30.184 | 23.009 | 1:15.021v11 | +0.342 | 1:14.887 |
| 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 21.942 | 30.212 | 22.923 | 1:15.077v13 | +0.398 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 21.917 | 30.255 | 22.918 | 1:15.090v14 | +0.411 | 1:14.875 |
| 8 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 22.438 | 30.822 | 23.282 | 1:16.542v13 | +1.863 | 1:16.542 |
| 9 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 22.418 | 31.057 | 23.182 | 1:16.657v16 | +1.978 | 1:16.657 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | — | 44.430 | — | out-lap |
| 8 | 30:57.032 | — | 36.629 | 26.082 | out-lap |
| 9 | 1:15.145 | 21.943 | 30.316 | 22.886 | |
| 10 | 1:41.582 | 27.421 | 37.868 | 36.293 | |
| 11 | 2:03.803 | 57.275 | 40.303 | 26.225 | out-lap |
| 12 | 1:14.679 | 21.849 | 30.115 | 22.715 | Pole |
| 13 | 1:55.988 | 33.787 | 41.815 | 40.386 |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 22.018 | 30.563 | 22.959 | 1:15.625 |
| Clasificación 2 | 21.851 | 30.339 | 22.837 | 1:15.228 |
| Clasificación 3 | 21.828 | 30.008 | 22.715 | 1:14.679 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.