Grand Premio De Barcelona-Catalunya
Circuit de Barcelona-Catalunya
Práctica 1vie, 12 jun · 08:30 ART
1st: RUS 1:16.363 | 2nd: PIA +1:16.566 | 3rd: LEC +1:16.883
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:16.363 | Pole | — | M | 27 |
| 2 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | +0.203 | M | 29 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | +0.317 | M | 29 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:17.047 | +0.684 | +0.164 | S | 29 |
| 5 | Leonardo FornaroliFOR | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | +0.169 | S | 22 |
| 6 | Paul AronARO | Audi | 1:17.321 | +0.958 | +0.105 | S | 24 |
| 7 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:17.472 | +1.109 | +0.151 | S | 24 |
| 8 | Dino BeganovicBEG | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | +0.306 | S | 30 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:17.804 | +1.441 | +0.026 | M | 29 |
| 10 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:17.893 | +1.530 | +0.089 | M | 28 |
| 11 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:18.172 | +1.809 | +0.279 | S | 25 |
| 12 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:18.209 | +1.846 | +0.037 | S | 28 |
| 13 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:18.293 | +1.930 | +0.084 | S | 27 |
| 14 | Ayumu IwasaIWA | Red Bull Racing | 1:18.298 | +1.935 | +0.005 | S | 21 |
| 15 | Frederik VestiVES | Mercedes | 1:18.365 | +2.002 | +0.067 | S | 28 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas | 1:18.372 | +2.009 | +0.007 | H | 27 |
| 17 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:18.508 | +2.145 | +0.136 | M | 23 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:18.914 | +2.551 | +0.406 | S | 23 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | +1.153 | S | 23 |
| 20 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | +0.251 | S | 21 |
| 21 | Colton HertaHER | Cadillac | 1:20.697 | +4.334 | +0.379 | S | 27 |
| 22 | Luke BrowningBRO | Williams | — | — | — | — | — |
Práctica 2vie, 12 jun · 12:00 ART
1st: NOR 1:15.426 | 2nd: RUS +1:15.435 | 3rd: PIA +1:15.483
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:15.426 | Pole | — | M | 30 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | +0.009 | S | 28 |
| 3 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | +0.048 | S | 24 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | +0.316 | S | 29 |
| 5 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | +0.216 | M | 31 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:16.321 | +0.895 | +0.306 | S | 33 |
| 7 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:16.411 | +0.985 | +0.090 | M | 29 |
| 8 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:16.611 | +1.185 | +0.200 | S | 27 |
| 9 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | +0.020 | M | 28 |
| 10 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:16.674 | +1.248 | +0.043 | S | 30 |
| 11 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:16.934 | +1.508 | +0.260 | S | 31 |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:16.945 | +1.519 | +0.011 | M | 31 |
| 13 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:16.967 | +1.541 | +0.022 | S | 8 |
| 14 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:17.020 | +1.594 | +0.053 | S | 29 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:17.051 | +1.625 | +0.031 | M | 30 |
| 16 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:17.260 | +1.834 | +0.209 | M | 29 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas | 1:17.538 | +2.112 | +0.278 | M | 29 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:18.225 | +2.799 | +0.687 | S | 6 |
| 19 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:18.790 | +3.364 | +0.565 | S | 29 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:19.261 | +3.835 | +0.471 | S | 34 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | +0.025 | M | 21 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | +0.173 | M | 20 |
Práctica 3sáb, 13 jun · 07:30 ART
1st: RUS 1:15.679 | 2nd: PIA +1:15.893 | 3rd: LEC +1:15.922
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:15.679 | Pole | — | S | 11 |
| 2 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | +0.214 | S | 12 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | +0.029 | S | 17 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | +0.003 | S | 15 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | +0.456 | S | 16 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:16.434 | +0.755 | +0.053 | S | 12 |
| 7 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | +0.066 | S | 12 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:16.684 | +1.005 | +0.184 | S | 15 |
| 9 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:16.961 | +1.282 | +0.277 | S | 22 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:17.020 | +1.341 | +0.059 | S | 16 |
| 11 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:17.027 | +1.348 | +0.007 | S | 13 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:17.324 | +1.645 | +0.297 | S | 15 |
| 13 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:17.583 | +1.904 | +0.259 | S | 15 |
| 14 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:17.625 | +1.946 | +0.042 | S | 14 |
| 15 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:17.730 | +2.051 | +0.105 | S | 19 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas | 1:18.040 | +2.361 | +0.310 | S | 15 |
| 17 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:18.391 | +2.712 | +0.351 | S | 13 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:18.412 | +2.733 | +0.021 | S | 15 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:18.691 | +3.012 | +0.279 | S | 21 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | +0.805 | S | 18 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:19.962 | +4.283 | +0.466 | S | 14 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | +0.141 | S | 17 |