La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
18.934
mejor 18.827
Sector 2
33.989
mejor 33.957
Sector 3
19.128
mejor 19.083
Kimi Antonelli
Mercedes · POLE POSITION
1:12.051
Clavada en su vuelta 27 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:11.867 — la pole quedó a +0.184 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 18.934 | 33.989 | 19.128 | 1:12.051v27 | POLE | 1:12.051 |
| 2 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 18.827 | 34.184 | 19.083 | 1:12.094v25 | +0.043 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 19.103 | 33.957 | 19.219 | 1:12.279v27 | +0.228 | 1:12.279 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 19.042 | 34.035 | 19.274 | 1:12.351v27 | +0.300 | 1:12.295 |
| 5 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 19.001 | 34.202 | 19.231 | 1:12.434v24 | +0.383 | 1:12.434 |
| 6 | George RussellRUS | Mercedes | 18.970 | 34.253 | 19.222 | 1:12.445v27 | +0.394 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 19.047 | 34.288 | 19.289 | 1:12.624v28 | +0.573 | 1:12.585 |
| 8 | Lando NorrisNOR | McLaren | 19.124 | 34.297 | 19.344 | 1:12.765v24 | +0.714 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 19.278 | 34.512 | 19.436 | 1:13.226v31 | +1.175 | 1:13.226 |
| 10 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 19.302 | 34.755 | 19.355 | 1:13.412v28 | +1.361 | 1:13.412 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1:31.645 | 32.648 | 38.155 | 20.842 | out-lap |
| 22 | 1:22.602 | 20.565 | 41.365 | 20.672 | |
| 23 | 1:12.375 | 18.941 | 34.183 | 19.251 | |
| 24 | 4:32.983 | 22.607 | 38.865 | — | |
| 25 | 1:36.321 | 36.311 | 38.703 | 21.307 | out-lap |
| 26 | 1:17.171 | 20.402 | 36.530 | 20.239 | |
| 27 | 1:12.051 | 18.934 | 33.989 | 19.128 | Pole |
| 28 | — | 25.607 | 43.817 | — |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 19.238 | 34.426 | 19.487 | 1:13.293 |
| Clasificación 2 | 18.946 | 34.145 | 19.166 | 1:12.499 |
| Clasificación 3 | 18.827 | 33.957 | 19.083 | 1:12.051 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.