Grand Prix De Monaco
Circuit de Monaco
Práctica 1vie, 5 jun · 08:30 ART
1st: LEC 1:13.978 | 2nd: HAM +1:14.204 | 3rd: VER +1:14.491
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.978 | Pole | — | M | 31 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | +0.226 | M | 28 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:14.491 | +0.513 | +0.287 | M | 26 |
| 4 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | +0.046 | H | 31 |
| 5 | George RussellRUS | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | +0.446 | M | 29 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | +0.308 | H | 27 |
| 7 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:15.343 | +1.365 | +0.052 | M | 27 |
| 8 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | +0.222 | H | 29 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:15.750 | +1.772 | +0.185 | M | 31 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:15.828 | +1.850 | +0.078 | M | 32 |
| 11 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:15.989 | +2.011 | +0.161 | M | 33 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:16.041 | +2.063 | +0.052 | M | 31 |
| 13 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:16.148 | +2.170 | +0.107 | H | 14 |
| 14 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:16.170 | +2.192 | +0.022 | S | 28 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:16.189 | +2.211 | +0.019 | M | 32 |
| 16 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:16.292 | +2.314 | +0.103 | M | 31 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas | 1:16.333 | +2.355 | +0.041 | M | 31 |
| 18 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | +0.056 | M | 34 |
| 19 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | +0.042 | M | 31 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | +0.247 | M | 21 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:17.460 | +3.482 | +0.782 | S | 27 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | +0.096 | M | 16 |
Práctica 2vie, 5 jun · 12:00 ART
1st: HAM 1:13.026 | 2nd: LEC +1:13.137 | 3rd: VER +1:13.194
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.026 | Pole | — | M | 36 |
| 2 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | +0.111 | M | 36 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:13.194 | +0.168 | +0.057 | M | 35 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | +0.211 | M | 35 |
| 5 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | +0.124 | S | 35 |
| 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:14.087 | +1.061 | +0.558 | M | 24 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | +0.001 | M | 31 |
| 8 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:14.094 | +1.068 | +0.006 | M | 34 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:14.359 | +1.333 | +0.265 | M | 35 |
| 10 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:14.456 | +1.430 | +0.097 | M | 37 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:14.497 | +1.471 | +0.041 | M | 37 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:14.512 | +1.486 | +0.015 | S | 34 |
| 13 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:14.600 | +1.574 | +0.088 | S | 39 |
| 14 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | +0.148 | S | 37 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:14.758 | +1.732 | +0.010 | M | 31 |
| 16 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | +0.027 | M | 36 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas | 1:14.845 | +1.819 | +0.060 | M | 35 |
| 18 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:15.116 | +2.090 | +0.271 | S | 31 |
| 19 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | +0.158 | M | 8 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | +0.020 | S | 30 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:15.759 | +2.733 | +0.465 | S | 28 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | +0.415 | S | 27 |
Práctica 3sáb, 6 jun · 07:30 ART
1st: ANT 1:12.720 | 2nd: LEC +1:13.047 | 3rd: HAM +1:13.051
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:12.720 | Pole | — | S | 22 |
| 2 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | +0.327 | S | 32 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | +0.004 | S | 30 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | +0.432 | S | 23 |
| 5 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:13.662 | +0.942 | +0.179 | S | 23 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | +0.036 | S | 20 |
| 7 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:13.820 | +1.100 | +0.122 | S | 27 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:13.877 | +1.157 | +0.057 | S | 25 |
| 9 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | +0.129 | S | 24 |
| 10 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:14.050 | +1.330 | +0.044 | S | 22 |
| 11 | Esteban OconOCO | Haas | 1:14.278 | +1.558 | +0.228 | S | 24 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:14.336 | +1.616 | +0.058 | S | 26 |
| 13 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:14.480 | +1.760 | +0.144 | S | 22 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:14.487 | +1.767 | +0.007 | S | 18 |
| 15 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | +0.100 | S | 27 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:14.801 | +2.081 | +0.214 | S | 24 |
| 17 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | +0.117 | S | 24 |
| 18 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:14.945 | +2.225 | +0.027 | S | 19 |
| 19 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:15.179 | +2.459 | +0.234 | S | 21 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:15.451 | +2.731 | +0.272 | S | 17 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | +0.116 | S | 26 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | +0.354 | S | 22 |