La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
27.364
mejor 27.329
Sector 2
27.621
mejor de la tanda
Sector 3
22.222
mejor 22.048
Lando Norris
McLaren · POLE POSITION
1:17.207
Clavada en su vuelta 15 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:16.998 — la pole quedó a +0.209 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 27.364 | 27.621 | 22.222 | 1:17.207v15 | POLE | 1:17.207 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 27.329 | 27.842 | 22.048 | 1:17.219v11 | +0.012 | 1:17.219 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 27.542 | 27.775 | 22.128 | 1:17.445v16 | +0.238 | 1:17.445 |
| 4 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 27.426 | 27.781 | 22.272 | 1:17.479v19 | +0.272 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 27.572 | 27.646 | 22.466 | 1:17.684v12 | +0.477 | 1:17.684 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 27.593 | 27.654 | 22.478 | 1:17.725v14 | +0.518 | 1:17.725 |
| 7 | George RussellRUS | Mercedes | 27.440 | 27.849 | 22.471 | 1:17.760v16 | +0.553 | 1:17.760 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 27.588 | 27.974 | 22.294 | 1:17.856v10 | +0.649 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 27.811 | 28.022 | 22.448 | 1:18.281v14 | +1.074 | 1:18.223 |
| 10 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 27.867 | 28.188 | 22.631 | 1:18.686v17 | +1.479 | 1:18.642 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10:13.983 | — | 31.346 | 25.856 | out-lap |
| 12 | 1:17.320 | 27.435 | 27.634 | 22.251 | |
| 13 | 1:39.204 | 34.056 | 34.083 | 31.065 | |
| 14 | 5:23.374 | — | 31.766 | 25.384 | out-lap |
| 15 | 1:17.207 | 27.364 | 27.621 | 22.222 | Pole |
| 16 | — | 41.366 | 37.779 | — |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 27.467 | 28.045 | 22.450 | 1:18.277 |
| Clasificación 2 | 27.446 | 27.728 | 22.180 | 1:17.456 |
| Clasificación 3 | 27.329 | 27.621 | 22.048 | 1:17.207 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.