La pole, sector por sector
Cada vuelta lanzada de Clasificación 1 a Clasificación 2 a Clasificación 3 con sus tres parciales.

Sector 1
30.160
mejor 30.130
Sector 2
46.059
mejor 46.050
Sector 3
28.142
mejor 28.100
Kimi Antonelli
Mercedes · POLE POSITION
1:44.361
Clavada en su vuelta 14 de Clasificación 3. En violeta, el mejor parcial de toda la tanda.
Vuelta teórica de la tanda (suma de los 3 mejores parciales): 1:44.280 — la pole quedó a +0.081 de la perfección.
Debajo de la línea de la pole = venía ganando. Se ve quién arrancó mejor el giro y dónde se decidió.
Clasificación 3 completa por sectores
| Pos | Piloto | Equipo | S1 | S2 | S3 | Vuelta | Gap | Teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 30.160 | 46.059 | 28.142 | 1:44.361v14 | POLE | 1:44.319 |
| 2 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 30.443 | 46.050 | 28.185 | 1:44.678v11 | +0.317 | 1:44.678 |
| 3 | Lando NorrisNOR | McLaren | 30.314 | 46.100 | 28.387 | 1:44.801v8 | +0.440 | 1:44.791 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | 30.136 | 46.224 | 28.509 | 1:44.869v17 | +0.508 | 1:44.673 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 30.294 | 46.217 | 28.382 | 1:44.893v14 | +0.532 | 1:44.785 |
| 6 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 30.197 | 46.140 | 28.558 | 1:44.895v14 | +0.534 | 1:44.824 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 30.287 | 46.127 | 28.602 | 1:45.016v16 | +0.655 | 1:45.016 |
| 8 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 30.130 | 46.602 | 28.411 | 1:45.143v17 | +0.782 | 1:45.086 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 30.490 | 46.599 | 28.539 | 1:45.628v17 | +1.267 | 1:45.628 |
| 10 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 30.577 | 52.798 | 40.180 | 2:03.555v11 | +19.2 | 2:03.555 |
Violeta = mejor parcial de toda la tanda (en cualquier vuelta lanzada). "Teórica" = suma de los mejores parciales propios de cada piloto.
La tanda del poleman, vuelta a vuelta
| Vuelta | Tiempo | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18:56.524 | — | 57.037 | 32.233 | out-lap |
| 11 | 1:44.840 | 30.206 | 46.534 | 28.100 | |
| 12 | 2:05.440 | 34.718 | 53.859 | 36.863 | |
| 13 | 11:46.778 | — | 57.471 | 32.160 | out-lap |
| 14 | 1:44.361 | 30.160 | 46.059 | 28.142 | Pole |
| 15 | 2:28.787 | 37.702 | 1:02.280 | 48.805 |
Evolución de la pista: mejores parciales por segmento
| S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación 1 | 30.328 | 46.547 | 28.464 | 1:45.865 |
| Clasificación 2 | 30.194 | 46.291 | 28.315 | 1:45.142 |
| Clasificación 3 | 30.130 | 46.050 | 28.100 | 1:44.361 |
La pista gana tiempo a medida que se engoma: se ve segmento a segmento.