Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps
Práctica 1vie, 17 jul · 08:30 ART
1st: VER 1:47.070 | 2nd: HAM 1:47.215 | 3rd: LEC 1:47.277
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:47.070 | Pole | — | S | 24 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | +0.145 | S | 22 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | +0.062 | M | 22 |
| 4 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:47.322 | +0.252 | +0.045 | S | 23 |
| 5 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | +0.081 | S | 23 |
| 7 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:47.931 | +0.861 | +0.328 | S | 19 |
| 8 | George RussellRUS | Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | +0.028 | S | 22 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164 | +0.275 | M | 24 |
| 10 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:48.406 | +1.336 | +0.172 | S | 18 |
| 11 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:48.962 | +1.892 | +0.530 | H | 23 |
| 11 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362 | +0.026 | M | 24 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:49.010 | +1.940 | +0.048 | S | 21 |
| 13 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:49.585 | +0.452 | +0.200 | M | 21 |
| 14 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:49.337 | +2.267 | +0.327 | S | 24 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:49.403 | +2.333 | +0.066 | S | 23 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas | 1:49.449 | +2.379 | +0.046 | S | 21 |
| 17 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:49.712 | +2.642 | +0.263 | H | 23 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | +0.127 | H | 21 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | +0.387 | S | 22 |
| 20 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:50.862 | +3.792 | +0.636 | M | 25 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | +1.946 | S | 19 |
| 22 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | 1:53.199 | +6.129 | +0.391 | S | 22 |
Práctica 2vie, 17 jul · 12:00 ART
1st: ANT 1:45.944 | 2nd: NOR 1:46.134 | 3rd: VER 1:46.416
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:45.944 | Pole | — | S | 17 |
| 2 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:46.134 | +0.190 | +0.190 | S | 18 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:46.416 | +0.472 | +0.282 | S | 21 |
| 4 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:46.691 | +0.747 | +0.275 | M | 16 |
| 5 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:46.714 | +0.770 | +0.023 | S | 20 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:46.926 | +0.982 | +0.212 | M | 11 |
| 7 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:47.147 | +1.203 | +0.221 | M | 20 |
| 8 | George RussellRUS | Mercedes | 1:47.229 | +1.285 | +0.082 | S | 20 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.350 | +0.065 | M | 20 |
| 10 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:47.434 | +1.490 | +0.140 | M | 16 |
| 11 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:47.468 | +1.524 | +0.034 | M | 18 |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:47.792 | +1.848 | +0.324 | S | 16 |
| 13 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:47.952 | +2.008 | +0.160 | M | 17 |
| 14 | Esteban OconOCO | Haas | 1:47.958 | +2.014 | +0.006 | M | 19 |
| 15 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:48.019 | +2.075 | +0.061 | M | 19 |
| 16 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:48.256 | +2.312 | +0.237 | S | 19 |
| 17 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:48.333 | +2.389 | +0.077 | M | 16 |
| 18 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:48.955 | +3.011 | +0.622 | M | 15 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:49.199 | +3.255 | +0.244 | M | 19 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:49.596 | +3.652 | +0.397 | S | 20 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:51.131 | +5.187 | +1.535 | M | 17 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:51.418 | +5.474 | +0.287 | S | 19 |
Práctica 3sáb, 18 jul · 07:30 ART
1st: ANT 1:45.990 | 2nd: NOR 1:46.129 | 3rd: VER 1:46.138
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:45.990 | Pole | — | S | 13 |
| 2 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:46.129 | +0.139 | +0.139 | S | 21 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:46.138 | +0.148 | +0.009 | S | 14 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | 1:46.357 | +0.367 | +0.219 | S | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:46.382 | +0.392 | +0.025 | S | 17 |
| 6 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:46.750 | +0.760 | +0.368 | S | 17 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:46.785 | +0.795 | +0.035 | S | 20 |
| 8 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:46.924 | +0.934 | +0.139 | S | 20 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:47.049 | +1.059 | +0.125 | S | 18 |
| 10 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:47.096 | +1.106 | +0.047 | M | 19 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:47.176 | +1.186 | +0.080 | S | 23 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.700 | +0.514 | S | 23 |
| 13 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:47.904 | +1.914 | +0.214 | S | 20 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:47.920 | +1.930 | +0.016 | S | 23 |
| 15 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:47.949 | +1.959 | +0.029 | S | 21 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:47.990 | +2.000 | +0.041 | S | 19 |
| 17 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:48.644 | +2.654 | +0.654 | S | 22 |
| 18 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:48.692 | +2.702 | +0.048 | S | 20 |
| 19 | Esteban OconOCO | Haas | 1:48.730 | +2.740 | +0.038 | S | 22 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:48.990 | +3.000 | +0.260 | S | 21 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165 | +1.165 | S | 17 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641 | +0.476 | S | 15 |