Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit
Práctica 1jue, 5 mar · 22:30 ART
1st: LEC 1:20.267 | 2nd: HAM +1:20.736 | 3rd: VER +1:20.789
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:20.267 | Pole | — | S | 33 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:20.736 | +0.469 | +0.469 | M | 30 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:20.789 | +0.522 | +0.053 | M | 27 |
| 4 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:21.087 | +0.820 | +0.298 | M | 24 |
| 5 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:21.313 | +1.046 | +0.226 | S | 22 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:21.342 | +1.075 | +0.029 | S | 21 |
| 7 | George RussellRUS | Mercedes | 1:21.371 | +1.104 | +0.029 | S | 26 |
| 8 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:21.376 | +1.109 | +0.005 | S | 24 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:21.696 | +1.429 | +0.320 | M | 23 |
| 10 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:21.969 | +1.702 | +0.273 | S | 21 |
| 11 | Esteban OconOCO | Haas | 1:22.161 | +1.894 | +0.192 | S | 28 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:22.323 | +2.056 | +0.162 | S | 30 |
| 13 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:22.613 | +2.346 | +0.290 | S | 28 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:22.682 | +2.415 | +0.069 | S | 25 |
| 15 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:23.130 | +2.863 | +0.448 | S | 24 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:23.325 | +3.058 | +0.195 | M | 26 |
| 17 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:24.022 | +3.755 | +0.697 | S | 24 |
| 18 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:24.035 | +3.768 | +0.013 | S | 27 |
| 19 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:24.391 | +4.124 | +0.356 | M | 7 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:24.620 | +4.353 | +0.229 | S | 14 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:50.334 | +30.1 | +25.7 | H | 3 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | — | — |
Práctica 2vie, 6 mar · 02:00 ART
1st: PIA 1:19.729 | 2nd: ANT +1:19.943 | 3rd: RUS +1:20.049
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:19.729 | Pole | — | H | 26 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:19.943 | +0.214 | +0.214 | S | 31 |
| 3 | George RussellRUS | Mercedes | 1:20.049 | +0.320 | +0.106 | S | 28 |
| 4 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:20.050 | +0.321 | +0.001 | H | 32 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:20.291 | +0.562 | +0.241 | S | 30 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:20.366 | +0.637 | +0.075 | M | 13 |
| 7 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:20.794 | +1.065 | +0.428 | S | 29 |
| 8 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:20.922 | +1.193 | +0.128 | S | 30 |
| 9 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:20.941 | +1.212 | +0.019 | M | 28 |
| 10 | Esteban OconOCO | Haas | 1:21.179 | +1.450 | +0.238 | H | 29 |
| 11 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:21.326 | +1.597 | +0.147 | H | 31 |
| 12 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:21.351 | +1.622 | +0.025 | S | 34 |
| 13 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:21.358 | +1.629 | +0.007 | M | 29 |
| 14 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:21.668 | +1.939 | +0.310 | S | 28 |
| 15 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:21.847 | +2.118 | +0.179 | S | 32 |
| 16 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:22.167 | +2.438 | +0.320 | S | 16 |
| 17 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:22.253 | +2.524 | +0.086 | M | 10 |
| 18 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:22.619 | +2.890 | +0.366 | M | 27 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:23.660 | +3.931 | +1.041 | M | 28 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933 | +1.002 | S | 18 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087 | +1.154 | S | 13 |
| 22 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | S | 2 |
Práctica 3vie, 6 mar · 22:30 ART
1st: RUS 1:19.053 | 2nd: HAM +1:19.669 | 3rd: LEC +1:19.827
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:19.053 | Pole | — | S | 23 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:19.669 | +0.616 | +0.616 | S | 22 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:19.827 | +0.774 | +0.158 | S | 20 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:20.087 | +1.034 | +0.260 | S | 17 |
| 5 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:20.137 | +1.084 | +0.050 | S | 15 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:20.197 | +1.144 | +0.060 | S | 15 |
| 7 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:20.324 | +1.271 | +0.127 | S | 18 |
| 8 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:20.443 | +1.390 | +0.119 | S | 22 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:20.459 | +1.406 | +0.016 | S | 19 |
| 10 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:20.778 | +1.725 | +0.319 | S | 18 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:20.838 | +1.785 | +0.060 | S | 15 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:20.890 | +1.837 | +0.052 | S | 13 |
| 13 | Esteban OconOCO | Haas | 1:20.983 | +1.930 | +0.093 | S | 19 |
| 14 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:21.067 | +2.014 | +0.084 | S | 22 |
| 15 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:21.071 | +2.018 | +0.004 | S | 26 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:21.413 | +2.360 | +0.342 | S | 22 |
| 17 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:21.664 | +2.611 | +0.251 | S | 17 |
| 18 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667 | +1.056 | S | 20 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:23.514 | +4.461 | +0.794 | S | 12 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:24.397 | +5.344 | +0.883 | S | 21 |
| 21 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | S | 1 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | — | — |