Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit
Práctica 1jue, 26 mar · 23:30 ART
1st: RUS 1:31.666 | 2nd: ANT +1:31.692 | 3rd: NOR +1:31.798
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:31.666 | Pole | — | S | 27 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:31.692 | +0.026 | +0.026 | H | 26 |
| 3 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:31.798 | +0.132 | +0.106 | S | 20 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:31.865 | +0.199 | +0.067 | M | 23 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:31.955 | +0.289 | +0.090 | S | 25 |
| 6 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:32.040 | +0.374 | +0.085 | S | 23 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:32.740 | +0.791 | +0.417 | M | 27 |
| 8 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:32.529 | +0.863 | +0.072 | S | 27 |
| 9 | Esteban OconOCO | Haas | 1:32.601 | +0.935 | +0.072 | H | 23 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:32.665 | +0.999 | +0.064 | H | 29 |
| 11 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:32.759 | +1.093 | +0.094 | S | 27 |
| 12 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:32.798 | +1.132 | +0.039 | M | 26 |
| 13 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:32.803 | +1.137 | +0.005 | M | 27 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:32.900 | +1.234 | +0.097 | S | 27 |
| 15 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:32.978 | +1.312 | +0.078 | M | 25 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:33.361 | +1.695 | +0.383 | S | 24 |
| 17 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:33.383 | +1.717 | +0.022 | M | 26 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:33.697 | +2.031 | +0.314 | S | 22 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:34.221 | +2.555 | +0.524 | M | 18 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:34.490 | +2.824 | +0.269 | H | 24 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:35.294 | +3.628 | +0.804 | S | 22 |
| 22 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | 1:36.362 | +4.696 | +1.068 | H | 11 |
Práctica 2vie, 27 mar · 03:00 ART
1st: PIA 1:30.133 | 2nd: ANT +1:30.225 | 3rd: RUS +1:30.338
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:30.133 | Pole | — | S | 29 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 | +0.092 | S | 28 |
| 3 | George RussellRUS | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 | +0.113 | S | 29 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:30.649 | +0.516 | +0.311 | S | 17 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 | +0.197 | M | 28 |
| 6 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 | +0.134 | M | 27 |
| 7 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:31.441 | +1.308 | +0.461 | S | 27 |
| 8 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:31.496 | +1.363 | +0.055 | S | 30 |
| 9 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:31.498 | +1.365 | +0.002 | M | 28 |
| 10 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:31.509 | +1.376 | +0.011 | H | 29 |
| 11 | Esteban OconOCO | Haas | 1:31.532 | +1.399 | +0.023 | M | 30 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 | +0.058 | M | 31 |
| 13 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:31.608 | +1.475 | +0.018 | S | 30 |
| 14 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:31.734 | +1.601 | +0.126 | H | 29 |
| 15 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:31.759 | +1.626 | +0.025 | H | 29 |
| 16 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:31.933 | +1.800 | +0.174 | S | 11 |
| 17 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:32.438 | +2.305 | +0.505 | M | 28 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 | +0.177 | M | 28 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 | +0.981 | S | 24 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 | +0.093 | H | 14 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 | +0.262 | S | 21 |
| 22 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | M | 1 |
Práctica 3vie, 27 mar · 23:30 ART
1st: ANT 1:29.362 | 2nd: RUS +1:29.616 | 3rd: LEC +1:30.229
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Goma | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:29.362 | Pole | — | S | 15 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.616 | +0.254 | +0.254 | S | 15 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:30.229 | +0.867 | +0.613 | S | 16 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:30.364 | +1.002 | +0.135 | S | 16 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:30.383 | +1.021 | +0.019 | S | 19 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:30.600 | +1.238 | +0.217 | S | 9 |
| 7 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:30.658 | +1.296 | +0.058 | M | 18 |
| 8 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:30.910 | +1.548 | +0.252 | M | 19 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:31.000 | +1.638 | +0.090 | M | 18 |
| 10 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:31.094 | +1.732 | +0.094 | M | 17 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:31.125 | +1.763 | +0.031 | M | 16 |
| 12 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926 | +0.163 | S | 15 |
| 13 | Esteban OconOCO | Haas | 1:31.326 | +1.964 | +0.038 | M | 19 |
| 14 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:31.380 | +2.018 | +0.054 | M | 18 |
| 15 | Oliver BearmanBEA | Haas | 1:31.558 | +2.196 | +0.178 | M | 16 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:31.733 | +2.371 | +0.175 | S | 15 |
| 17 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:31.829 | +2.467 | +0.096 | M | 23 |
| 18 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:31.854 | +2.492 | +0.025 | M | 21 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:32.503 | +3.141 | +0.649 | S | 16 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:32.540 | +3.178 | +0.037 | S | 14 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123 | +0.945 | S | 15 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167 | +0.044 | S | 12 |